Tehnički parametar
|
Model |
TH35X2W |
|
Pogonski motor |
380V, 1,5Kw |
|
Puhalo zraka |
380V, 1,6Kw |
|
Potrošnja plina |
5-8 kg/h |
|
Veličina ploče za pečenje |
320*240 mm |
|
Kapacitet |
2000-3000/sat |
|
Količina ploče za pečenje |
35 komada |
|
Strojno mjerenje |
6500*2300*1750 mm |
|
Ukupna težina |
5000 kg |
|
Materijal ploče za pečenje |
QT#600 |
|
Marka upravljačke ploče |
Delta ili Siemens |
|
Marka puhala zraka |
Njemačka Goorui |
|
Marka ležaja |
Njemačka FAG |
|
Senzor |
Japanski Sunx |
|
Mast za visoke temperature |
Njemačka KLUBER |
Gotovi proizvodi

o stroju
Ovaj automatski aparat za izradu čašica za vafle izrađuje čašice i zdjelice za vafle velikog kapaciteta u usporedbi s ručnim strojem koji se grije na struju. Ovaj stroj izrađuje kornete za vafle i zdjelice za vafle za sladoled i druge slatke poslastice koje će svi voljeti. Možete odabrati sastojke poput brašna i različite okuse. Ovaj automatski stroj za zdjelu za vafle uključuje pećnicu za pečenje, sustav za prešanje zdjele za vafle i pokretnu traku.
U skladu s veličinom šalice ili zdjelice, imamo stroj za čašice za vafle s jednom ili dvostrukom pločom. Naši modeli su sljedeći:
| Model | Strojno mjerenje | Veličina ploče za pečenje (mm) | Glavni pogonski motor | Puhalo zraka | Potrošnja plina | Kapacitet (h) | Ukupna težina |
| TH75X2W | 12.70*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 2.2Kw | 6-13 kg/h | 3000-5000 | 10000 kg |
| TH65X2W | 11.00*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 6-12 kg/h | 3000-4500 | 8500 kg |
| TH55X2W | 9.80*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 5-12 kg/h | 2500-4500 | 6800 kg |
| TH45X2W | 7.90*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 5-10 kg/h | 2000-4000 | 7000 kg |
| TH35X2W | 6.50*2.30*1.75m | 240*320 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 5-8 kg/h | 2000-3000 | 6500 kg |
| TH75W | 8.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 6-10 kg/h | 2600-3400 | 8200 kg |
| TH65W | 7.80*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 6-10 kg/h | 2200-3000 | 7500 kg |
| TH55W | 6.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.6Kw | 5-8 kg/h | 2000-2600 | 6800 kg |
| TH45W | 5.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.3Kw | 5-7 kg/h | 1600-2200 | 6500 kg |
| TH35W | 4.60*2.40*1.75m | 240*240 | 380V, 1.5Kw | 380V, 1.3Kw | 4-6 kg/h | 1200-1800 | 5600 kg |
Posjetitelji tvornice

Tvornica kupaca

Naša Radionica

Popularni tagovi: zdjelice za vafle, stroj za pravljenje sladoleda, Kina, proizvođači strojeva za pravljenje sladoleda zdjelice za vafle, tvornica














